TPEE 5280
2015-03-15 13:05:09 来源: 评论:0 点击:
TPEE 5280 韩国三养 生产企业:韩国三养
TPEE/5280/
韩国三养
- 生产企业:韩国三养
- 分享到:
①原料描述部分
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.10 | ||
熔流率 | (230°C/2.16 kg) | ASTM D1238 | 25 | g/10 min | |
收缩率-流动 | ASTM D955 | 0.015 到 0.017 | in/in | ||
吸水率 | (73°F, 24 hr) | ASTM D570 | 0.50 | % | |
硬度 | 硬度计硬度 (邵氏 D) | ASTM D2240 | 28 | ||
机械性能 | 抗张强度 | 断裂 | ASTM D638 | 1280 | psi |
| 5.0% 应变 | ASTM D638 | 427 | psi | |
10.0% 应变 | ASTM D638 | 569 | psi | ||
50.0% 应变 | ASTM D638 | 996 | psi | ||
伸长率 (断裂) | ASTM D638 | > 400 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 2840 | psi | ||
弯曲强度 (屈服) | ASTM D790 | 284 | psi | ||
冲击性能 | 无缺口悬臂梁冲击 | -40°F | ASTM D256 | 无断裂 | |
73°F | ASTM D256 | 无断裂 | |||
热性能 | 热变形温」度 | (66 psi, 未退火) | ASTM D648 | 120 | °F |
维卡软化温度 | ASTM D1525 | 210 | °F | ||
熔融温度 | ASTM D2117 | 316 | °F | ||
④通过认证
相关♂热词搜索:
分享到:
收藏
