TPEE 1182D
2015-03-15 13:04:37 来源: 评论:0 点击:
TPEE 1182D LG化学 生产企业:
TPEE/1182D/
LG化学
- 生产企业: LG化学
- 分享到:
①原料描述】部分
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 |
②加工条件
加工条件 |
---|
③原料『技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体↓流动速率 | ASTM D1238 | 15 | g/10min | |
比重 | ASTM D792 | 1.28 | g/cm3 | ||
吸水率 | 24hr | ASTM D570 | 0.3 | % | |
机械性能 | 拉伸强度 | Break | ASTM D638 | 500 | MPa |
弯曲模量 | ASTM D790 | 1090 | MPa | ||
拉伸伸长率 | Break | ASTM D638 | 500 | % | |
断裂强度 | ASTM D624 | 16.8 | MPa | ||
热变形温度 | 0.45MPa,Uaannealed | ASTM D648 | 145 | ℃ |
④通过认证
相关热词ξ 搜索:
上一篇:TPEE WRT-155 40
下一篇:TPEE PM650
分享到:
收藏
