POM 500T 美国杜邦 物性表
2014-07-05 12:34:49 来源:www.idupont.com 评论:0 点击:
POM 500T美国杜邦 物性数据参数介绍物性来源:POM 500T美国杜邦厂家(产地):美国杜邦牌号:500T类型:标准料成型收缩⊙率:1 8规格级别:
POM 500T 美国杜邦 物性数据参数介绍
物性来源:POM 500T 美国杜邦
厂家(产地):美国杜邦 | 牌号:500T | 类型:标准料 |
成型收缩率:1.8 | 规格级别:注塑 | 拉伸强度:58 |
密度:1.39 | 弯曲模量:2420 | 弯曲强度:70 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
吸水量 | 24小时浸渍 | ASTM D-570 | 0.31 | % |
吸水量 | 50%相对湿度 | ASTM D-570 | 0.27 | % |
比重 | ASTM D-792 | 1.39 | ||
吸水量 | 浸渍平ㄨ衡点 | ASTM D-570 | 0.75 | % |
模收缩 | 1.7-1.9 | % | ||
挠曲变形强度 | 23℃ | ASTM D-790 | 70 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 117 | R scale | |
线性※热膨胀系数 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 12.4 | 10-5m/m℃ |
拉伸强度 | 122℃ | ASTM D-638 | >16 | MPa |
挠曲系数 | 100℃ | ASTM D-790 | 690 | MPa |
挠曲系数 | 23℃ | ASTM D-790 | 2420 | MPa |
挠曲系数 | 70℃ | ASTM D-790 | 1260 | MPa |
抗剪强度 | 23℃ | ASTM D-732 | 49 | MPa |
IZOD冲击试验 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 106 | j/m |
破〗裂点拉伸变形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >505 | % |
破裂点拉伸变形□量 | -55℃ | ASTM D-638 | 22 | % |
拉伸强度 | 70℃ | ASTM D-638 | >38 | MPa |
负载变〗形量 | 140kg/cm250℃ | ASTM D-621 | 0.9 | % |
拉伸强度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa |
挠曲系数 | -55℃ | ASTM D-790 | 3670 | MPa |
拉伸强度 | 100℃ | ASTM D-638 | >23 | MPa |
压缩应力 | 23℃ 1%变形 | ASTM D-695 | 16 | MPa |
抗□ 拉伸冲击强度 | 长试片23℃ | ASTM D-1822 | 835 | kj/m2 |
破裂点拉■伸变形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 91 | % |
挠曲疲『劳忍耐限度 | 50%RH 23℃ 106周期 | ASTM D-671 | 25 | MPa |
弹性系数 | 23℃ | ASTM D-638 | 2330 | MPa |
IZOD冲击试验 | 23℃ | ASTM D-256 | 143 | j/m |
破裂点拉伸变形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >585 | % |
挠曲系数 | 122℃ | ASTM D-790 | 420 | MPa |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 79 | M scale | |
破裂点拉伸变形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >545 | % |
压缩应力 | 23℃ 10%变形 | ASTM D-695 | 82 | MPa |
拉伸强度 | 23℃ | ASTM D-638 | 58 | MPa |
容积电阻率 | 23℃ 0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1015 | Ω.cm |
介电因数 | 50%RH 23℃ 106Hz | ASTM D-150 | 0.016 | |
介电常数 | 50%RH 23℃ 102~106Hz | ASTM D-150 | 3.6 | ohm-cm |
抗电弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
介电强度 | 瞬间Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 15.1(2.3) | kv/mm |
熔点 | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
自燃性 | UL-94 | HB | ||
热畸变温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 85 | ℃ |
线性热膨胀系数 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 15.7 | 10-5m/m℃ |
线性热膨胀系数 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 12.0 | 10-5m/m℃ |
热畸变温度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 174 | ℃ |
线性热膨胀系数 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 10.2 | 10-5m/m℃ |
上一篇:POM 100P 美国杜邦 物性表
下一篇:POM 500P 美国杜邦 物性表
分享到:
收藏
